Temperatura: | 19.9°C | Punt de Rossada: | 16.4°C |
Humitat: | 80% | Sensació Tèrmica: | 19.9°C |
Velocitat del Vent: | OSOde 0.0 km/h | Index THW: | 20.7°C |
Barometre: | 1021.3 hPa - Pujant lenta. | Index de Calor: | 20.7°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.8 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 83.3 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Sortida de Sol: 7:08 Posta de Sol: 20:40
This Site Powered by: |
![]() |