Temperatura: | 30.6°C | Punt de Rossada: | 19.0°C |
Humitat: | 50% | Sensació Tèrmica: | 30.6°C |
Velocitat del Vent: | Sde 0.0 km/h | Index THW: | 32.3°C |
Barometre: | 1015.0 hPa - Pujant lenta. | Index de Calor: | 32.3°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 7.1 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 180.3 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Sortida de Sol: 6:53 Posta de Sol: 21:02
This Site Powered by: |
![]() |