Temperatura: | 13.5°C | Punt de Rossada: | 9.5°C |
Humitat: | 77% | Sensació Tèrmica: | 13.5°C |
Velocitat del Vent: | SSOde 0.0 km/h | Index THW: | 13.2°C |
Barometre: | 1021.4 hPa - Estable | Index de Calor: | 13.2°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.8 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 38.1 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Sortida de Sol: 7:33 Posta de Sol: 18:37
This Site Powered by: |
![]() |